Každý všední den v čase 7–15 hod.
E-mail a e-podatelna
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace | |
Telefon: | 597 578 941 každý všední den od 7.00 – 15.00 |
Adresa: | Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06 |
E-mail, e-podatelna: | skola@zs-delnicka.cz |
www: | www.zs-delnicka.cz |
Datová schránka: | wievgch Přehled podporovaných datových formátů dokumentů zde. |
Školní jídelna | |
Telefon: | 597 578 862 každý všední den od 7.00 – 14.00 |
E-mail: | marcela.kusnirova@zs-delnicka.cz |
Školní družina | |||||||||||||||||||
Telefon: |
| ||||||||||||||||||
E-mail: | marta.kovarikova@zs-delnicka. |
Mateřská škola U Máji | |
Telefon: | Zástupce ŘŠ pro MŠ: 597 578 484 Berušky: 776 672 861 Sluníčka: 776 672 859 Hvězdičky: 725 511 739 Motýlci: 725 511 738 |
Telefon jídelna: | 597 578 251, 702 208 161 |
E-mail: | regina.hoffmanova@zs-delnicka.cz |
Adresa: | Karviná-Nové Město, Sokolovská 602/30 |
Sportovní areál | |
Telefon: | 736 188 333 |
E-mail: | sport@zs-delnicka.cz |
Základní škola Dělnická | |||
Pořadí | Místnost | Klapka | Telefon |
1. | Sekretariát | 10 | 597 578 941 |
2. | Asistentka ŘŠ | 11 | 597 578 252 |
3. | Zástupce ŘŠ pro ekon. | 12 | 597 578 942 |
4. | Zástupce ŘŠ I. | 14 | 597 579 027 |
5. | Zástupce ŘŠ II. | 15 | 597 579 028 |
6. | Výchovný poradce | 16 | 597 578 167 |
7. | Kabinet 1. stupně – 1. patro | 17 | 597 578 168 |
8. | Kabinet ČJ | 18 | 597 578 169 |
9. | Kabinet Cizích jazyků | 19 | 597 578 170 |
10. | Kabinet Informatiky | 20 | 597 578 171 |
11. | Kabinet Fyziky | 21 | 597 578 172 |
12. | Kabinet Matematiky | 23 | 597 578 173 |
13. | Kabinet 1. stupně – 3. patro | 24 | 597 578 174 |
14. | Kabinet TV | 25 | 597 578 175 |
15. | Speciální pedagog | 33 | 597 578 195 |
16. | Účetní | 13 | 597 578 943 |
Všechny e-mailové adresy jsou ve tvaru: jmeno.prijmeni@zs-delnicka.cz.
Příklad: Jmenuje-li se někdo Jan Novák, bude mít adresu jan.novak@zs-delnicka.cz